ご注文時、カート内から【 ▼ ヤマト運輸 】、【 ▼ ゆうぱっく 】 のいずれかをお選びいただけます。
※お届け先・商品・点数によって送料を自動計算します
地域 | コンパクト便 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 900円 | 1,540円 | 1,740円 | 1,960円 | 2,160円 | 2,380円 | 2,580円 |
北東北 | 700円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 | 2,100円 |
南東北 | 650円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | 1,200円 |
関東 | 600円 | 900円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 |
信越 | 600円 | 900円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 |
北陸 | 550円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 |
中部 | 550円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 |
近畿 | 550円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 |
中国 | 550円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 |
四国 | 550円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 |
九州 | 600円 | 900円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 1,900円 |
沖縄 | 750円 | 1,240円 | 1,740円 | 2,260円 | 2,760円 | 3,280円 | 3,780円 |
● 東北:青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
● 関東:茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨
● 信越:新潟・長野
● 北陸:福井・石川・富山
● 中部:岐阜・静岡・愛知・三重
● 関西:滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
● 中国・鳥取・島根・岡山・広島・山口
● 四国:徳島・香川・愛媛・高知
● 九州:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,212円 | 1,384円 | 1,554円 | 1,896円 | 2,190円 | 2,520円 | 2,790円 |
東北 | 814円 | 968円 | 1,154円 | 1,331円 | 1,524円 | 1,679円 | 1,954円 |
関東 | 716円 | 887円 | 1,065円 | 1,250円 | 1,442円 | 1,597円 | 1,872円 |
信越 | 716円 | 887円 | 1,065円 | 1,250円 | 1,442円 | 1,597円 | 1,872円 |
北陸 | 642円 | 814円 | 983円 | 1,176円 | 1,353円 | 1,524円 | 1,782円 |
中部 | 642円 | 814円 | 983円 | 1,176円 | 1,353円 | 1,524円 | 1,782円 |
近畿 | 642円 | 814円 | 983円 | 1,176円 | 1,353円 | 1,524円 | 1,782円 |
京都 | 598円 | 761円 | 946円 | 1,132円 | 1,317円 | 1,486円 | 1,730円 |
中国 | 642円 | 814円 | 983円 | 1,176円 | 1,353円 | 1,524円 | 1,782円 |
四国 | 642円 | 814円 | 983円 | 1,176円 | 1,353円 | 1,524円 | 1,782円 |
九州 | 716円 | 887円 | 1,065円 | 1,250円 | 1,442円 | 1,597円 | 1,872円 |
沖縄 | 998円 | 1,224円 | 1,470円 | 1,774円 | 2,104円 | 2,434円 | 2,704円 |
● 東北:青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
● 関東:茨木・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨
● 信越:新潟・長野
● 北陸:福井・石川・富山
● 中部:岐阜・静岡・愛知・三重
● 関西:滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山
● 京都
● 中国・鳥取・島根・岡山・広島・山口
● 四国:徳島・香川・愛媛・高知
● 九州:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |